Культура, обрабатываемый объект | Норма внесения препарата л/га | Вредный объект | Норма расхода | Время опрыскивание |
Пшеница | 1-1,2 | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли,трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
Рожь, ячмень | 1 | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
Овес | 0,7-1 | Злаковые мухи, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
Яблоня, груша | 0,8-1,9 | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости — 1000-1500 л/га | 40(2) |
Виноград | 1,2-2,8 | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1000 л/га | 30(2) |
Овощные культуры (семенные посевы) | 0,5-0,9 | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
Картофель (семенные посевы) | 2 | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
Люцерна (семенные посевы) | 0,5-0,9 | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
Смородина (питомники, маточники) | 1,2-1,5 | Листовертки, галлицы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1200 л/га | -(2) |
Малина (маточники) | 0,6-1,1 | Клещи, тли, цикадки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1200 л/га | -(2) |
Люпин (семенные посевы) | 0,7 | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(2) |
Свекла сахарная | 0,5-1 | Клопы, листовая тля, минурующие муха и моль, цикадки, мертвоеды, блошки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 30(2) |
Препаративная форма: Концентрат эмульси (КЭ)
Действующее вещество: 400 г/л диметоата
Способ проникновение: системно-контактный инсекто-акарицид
Химический класс: Фосфорорганические соединения (ФОС)
Класс опасности: для человек 3, для пчел 1
Системный и контактный акарицид Преимущества препарата:
- Широкий спектр действия против вредных насекомых всех групп и клещей
- Действует на вредителей на всех стадиях жизненного цикла от личинок до имаго
- Обладает репелантным (отпугивающим) эффектом
- Продолжительный период защитного действия
- Хорошо переносится культурой (не фитотоксичен)
- Хорошая совместимость в баковых смесях с фунгицидами
- Идеальный партнер для баковой смеси с пиретроидами