| Культура | Вредный объект | Норма расхода л/га | Время опрыскивание | Срок ожидания (кратность обработки) |
| Пшеница | Клоп, черепашка, пьявица, внутристебелевые мухи | 0,2-0,25 | Опрыскивание в перед вегетации | 20(2) |
| Ячмень | Пьявица, блошки, внутристебелевые мухи | 0,2-0,3 | 20(1) | |
| Горох (кроме горошка овощного) | Тли | 0,3 | 20(1) | |
| Яблоня | Яблонная плодожорка, литовертки | 0,5-1 | 20(1) | |
| Картофель | Колорадский жук | 0,2-0,3 | 20(2) | |
| Капуста | Капустная и репная беленки, капустная совка, капустнная моль | 0,2-0,3 | 30(1) | |
| Рапс (кроме масла), горчица | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | 0,3 | 20(2) | |
| Пастбища, участки | Саранчовые | 0,3 | -(1) |
Действующее вещество: Эсфенвалерат 20 г/л
Препаративная форма: Концентрат эмульсия
Способ проникновение: Контактно-кишечный инсектицид
Химический класс: пиретроиды
Класс опасности: для человек 3, для пчел 1
Преимущества:
- Содержит только один наиболее биологически активный изомер (Альфа), вследствие чего применяется в низких нормах расхода
- Высокая летальная активность
- Реппелентное, антифидантное дейсвие и эффект «нок-дауна)
- Отсутствие фитотоксичности



